| País | Moeda | País | Moeda |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Afegani | África do Sul | Rand |
| Albânia | Lek novo | Alemanha | Euro |
| Andorra | Euro | Angola | Kwanza reajustável |
| Antígua e Barbuda | Dólar do Caribe Oriental | Arábia Saudita | Riyal |
| Argélia | Dinar argelino | Argentina | Peso argentino |
| Armênia | Dram | Austrália | Dólar australiano |
| Áustria | Euro | Azerbaijão | Manat |
| Bahamas | Dólar das Bahamas | Bahrein | Dinar do Bahrein |
| Bangladesh | Taka | Belarus | Rublo bielo-russo |
| Bélgica | Euro | Belize | Dólar de Belize |
| Benim | Franco CFA | Bolívia | Boliviano |
| Bósnia-Herzegóvina | Marco conversível | Botsuana | Pula |
| Brasil | Real | Bulgária | Lev novo |
| Burkina Fasso | Franco CFA | Burundi | Franco do Burundi |
| Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde | Camarões | Franco CFA |
| Canadá | Dólar canadense | Chade | Franco CFA |
| Chile | Peso chileno | Colômbia | Peso colombiano |
| Comores | Franco comorense | Congo | Franco CFA |
| Costa do Marfim | Franco CFA | Costa Rica | Colón costarriquenho |
| Croácia | Kuna | Cuba | Peso cubano |
| Dinamarca | Coroa dinamarquesa | Djibuti | Franco do Djibuti |
| Egito | Libra egípcia | El Salvador | Colón salvadorenho |
| Equador | Dólar americano | Eritréia | Nakfa |
| Eslováquia | Coroa eslovaca | Eslovênia | Tolar |
| Espanha | Euro | Estados Unidos | Dólar americano |
| Etópia | Birr | Fiji | Dólar de Fiji |
| Finlândia | Euro | França | Euro |
| Gabão | Franco CFA | Gâmbia | Dalasi |
| Gana | Cedi novo | Grécia | Euro |
| Guatemala | Quetzal | Guiana | Dólar guianense |
| Guiné Equatorial | Franco CFA | Guiné-Bissau | Franco CFA |
| Haiti | Gourde | Holanda | Euro |
| Hungria | Florim húngaro | Irlanda | Euro |
| Islândia | Nova coroa islandesa | Israel | Novo sheqel israelense |
| Itália | Euro | Jamaica | Dólar jamaicano |
| Letônia | Lats | Libéria | Dólar liberiano |
| Líbia | Dinar líbio | Liechtenstein | Franco suíço |
| Lituânia | Litas | Luxemburgo | Euro |
| Macedônia | Novo denar macedônio | Madagascar | Franco malgaxe |
| Malauí | Cuacha malauiana | Mali | Franco CFA |
| Malta | Lira maltesa | Marrocos | Dirrã marroquino |
| Mauritânia | Ugüia | México | Peso mexicano |
| Micronésia | Dólar americano | Moçambique | Metical |
| Moldávia | Leu | Mônaco | Euro |
| Namíbia | Dólar namibiano | Nicaragua | Córdoba Ouro |
| Níger | Franco CFA | Nigéria | Naira |
| Noruega | Coroa norueguesa | Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia |
| Panamá | Balboa | Paraguai | Guarani |
| Peru | Sol novo | Polônia | Zloty |
| Portugal | Euro | Quênia | Xelim queniano |
| Reino Unido | Libra esterlina | República Centro-Africana | Franco CFA |
| República Democrática do Congo | Novo Zaire | República Dominicana | Peso dominicano |
| Romênia | Leu romeno | Ruanda | Franco do Ruanda |
| Rússia | Rublo | Samoa | Tala |
| São Tomé e Príncipe | Dobra | Senegal | Franco CFA |
| Serra Leoa | Leone | Sérvia e Montenegro | Dinar iugoslavo |
| Somália | Xelim somaliano | Sri Lanka | Rúpia do Sri Lanka |
| Suazilândia | Lilangeni | Sudão | Libra sudanesa / Dinar sudanês |
| Suécia | Coroa sueca | Suíça | Franco suíço |
| Suriname | Florim do Suriname | Tanzânia | Xelim tanzaniano |
| Togo | Franco CFA | Tonga | Pa'anga |
| Trinidad & Tobago | Dólar de Trinidad e Tobago | Tunísia | Dinar tunisino |
| Ucrânia | Hryvna | Uganda | Novo xelim do Uganda |
| Uruguai | Peso uruguaio | Vanuatu | Vatu |
| Venezuela | Bolívar | Zâmbia | Cuacha zambiana |
| Zimbábue | Dólar zimbabuano |
Fonte : Literatura (economia e história).
Autor : AFC Numismática - Coleções de Cédulas e Moedas (www.afcnumismatica.com).